Phase 1 Pricing
Vista Palmar Residences - All Prices in CAD
| Unit | 15% Discount | Regular Price |
|---|---|---|
| 302-A | $499,000 | $669,412 |
| 303-A | $549,000 | $645,882 |
| 402-A | $569,000 | $669,412 |
Vista Palmar Residences - All Prices in CAD
| Unit | 15% Discount | Regular Price |
|---|---|---|
| 302-A | $499,000 | $669,412 |
| 303-A | $549,000 | $645,882 |
| 402-A | $569,000 | $669,412 |
Vista Palmar Residences - All Prices in CAD
| Unit | Early Bird (Until Oct 31, 2025) | Regular Price |
|---|---|---|
| PH1-B | $949,900 | $1,093,000 |
| PH2-B | $999,900 | $1,150,000 |
| 403-B | $699,900 | $805,000 |
| 402-B | $659,900 | $759,000 |
| 401-B | $699,900 | $805,000 |
| 303-B | $629,900 | $725,000 |
| 302-B | $575,900 | $663,000 |
| 301-B | $629,900 | $725,000 |
| 203-B | $579,900 | $667,000 |
| 202-B | $539,900 | $621,000 |
| 201-B | $579,900 | $667,000 |
| 103-B | $499,900 | $575,000 |
| 102-B | $459,900 | $529,000 |
| 101-B | $499,900 | $575,000 |
Divulgación de bienes raícesE. & OE Esta no es una oferta de venta. Cualquier oferta de este tipo solo se puede realizar con una Declaración de divulgación. El desarrollador se reserva el derecho de modificar o cambiar los planos, especificaciones, características, materiales y precios sin previo aviso y a su exclusivo criterio. Si bien nos esforzamos por lograr la precisión, todas las medidas son aproximadas y se basan en los planos arquitectónicos. Las representaciones son conceptuales y están destinadas solo a servir como referencia general. Los rangos de precios se estiman con la mayor precisión al momento de la publicación, no incluyen impuestos, están sujetos a disponibilidad al momento de la compra y están sujetos a cambios.